รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
918666 UPG CD In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
918561 UPG Black Feather Beret [1] ชุดเกราะ หัว 40 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
918528 UPG Drooping Neko Crew [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
916729 Brown Beanie Hat [1] ชุดเกราะ หัว 35 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
916728 UPG Pink Beanie Hat [1] ชุดเกราะ หัว 35 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
913121 Blue Sea Captain Hat [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
913120 UPG Advanced Ship Captain Hat [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
902318 Ability Blacksmith [1] ชุดเกราะ เสื้อ 100 0 10 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
902317 Ability Knight Pierce [1] ชุดเกราะ เสื้อ 100 0 10 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
770227 Awakened Figure Merchant [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
770226 Awakened Figure Archer [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
770225 Awakened Figure Thief [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
770224 Awakened Figure Acolyte [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
770223 Awakened Figure Mage [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
770221 Awakened Figure Swordman [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
731439 Brush Heart of Groom [0] ชุดเกราะ หู 30 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
731438 UPG Brush Heart of Groom [0] ชุดเกราะ หู 30 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
559200 UG Rainbow Feather Ears [1] ชุดเกราะ หู 10 0 2 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
513120 Advanced Ship Captain Hat [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
320760 Hunter Figure Strafe [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 20 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next