รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
72824 Glorious Ranged Clup [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72312 Upg Ability Assassin Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72311 Aegir Priest Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72310 Upg Acolyte Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72309 Upg Mage Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72308 Upg Archer Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72307 Upg Merchant Figure ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72306 Upg Swordsman Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72305 Upg Thief Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
71264 Specialty Jur [4] อาวุธ สองมือ 80 90 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
70226 Ability Merchant Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
70225 Ability Thief Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
70224 Ability Archer Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
70223 Ability Mage Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
70222 Ability Acolyte Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
70221 Ability Swordman Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
63056 Illusion Counter Dagger [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 120 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
62410 Tayelin Doll [1] ชุดเกราะ หัว 50 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
62409 Droopy Alice Doll [1] ชุดเกราะ หัว 50 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
62371 Poring Smoke Pipe [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next