รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
32610 Ability Rosary Archer [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 20 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32609 Ability Earring Acolyte [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 20 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32608 Ability Necklace Marchant [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 20 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32607 Ability Brooch Sword [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 20 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32606 Ability Brooch Thief [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 20 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32605 Ability Brooch Acolyte [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 20 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32079 UG Pecopeco Wing Ears [0] ชุดเกราะ หู 10 0 5 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32078 Blacksmith Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 20 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32077 Assassin Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 20 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32076 Hunter Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 20 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32075 Wizard Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 20 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32074 Priest Figure [0] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32073 Knight Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 20 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32070 Jur IV [3] อาวุธ สองมือ 80 125 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32069 Jur III [3] อาวุธ สองมือ 80 125 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32068 Jur II [3] อาวุธ สองมือ 80 125 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32067 Jur I [3] อาวุธ สองมือ 80 125 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32066 Damascus IV [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 118 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32065 Damascus III [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 118 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32064 Damascus II [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 118 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next