รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
32063 Damascus I [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 118 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32062 Gladius IV [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 105 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32061 Gladius III [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 105 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32060 Gladius II [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 105 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32059 Gladius I [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 105 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32058 Evil Bone Wand IV [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 40 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32057 Evil Bone Wand III [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 40 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32056 Evil Bone Wand II [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 40 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32055 Evil Bone Wand I [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 40 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32054 Rod IV [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 15 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32053 Rod III [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 15 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32052 Rod II [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 15 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32051 Rod I [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 15 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32050 Two-Handed Axe IV [2] อาวุธ สองมือ 250 185 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32049 Two-Handed Axe III [2] อาวุธ สองมือ 250 185 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32048 Two-Handed Axe II [2] อาวุธ สองมือ 250 185 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32047 Two-Handed Axe I [2] อาวุธ สองมือ 250 185 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32046 Orcish Axe IV [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 150 75 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32045 Orcish Axe III [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 150 75 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32044 Orcish Axe II [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 150 75 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next