รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
62370 Poring Speed Pipe [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
62369 UPG Poring Speed Pipe [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
62238 Breaking Weapon Mineral ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
62237 Gold Shadow Mineral ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
58001 UG Blush of Groom [0] ชุดเกราะ หู 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57598 Glorious Cleaver [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 150 80 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57597 Illusion Thorn Staff of Darkness [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 50 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57400 Glorious Spear [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 70 0 3 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57379 Ballista Bow [4] อาวุธ สองมือ 60 35 0 5 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57376 Glorious Spear [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 70 0 3 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57351 Gold Bullion ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57325 Rainbow Ears Wings [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57275 Etherium ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57270 HD Etherium ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57210 Rubbish Coin ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
55920 Rainbow Feather Ears [0] ชุดเกราะ หู 10 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
55850 UG Rune Cloth Circlet [1] ชุดเกราะ หัว 40 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
54630 UPG Rainbow Scarf [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
53740 Gigantic Majestic Goat [1] ชุดเกราะ หัว 80 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
53570 Wings Of Victory [1] ชุดเกราะ หู 20 0 2 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next