รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
97345 Ability Speed Clothes [1] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
97337 Ability Plate Damage [1] ชุดเกราะ เสื้อ 400 0 10 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
97326 Legend Rainbow Ears Wings [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
97325 UPG Rainbow Ears Wings [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
95967 Flying Galapagos [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
95822 UPG Love Chick Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
95462 UPG Spiked Scarf [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
95431 Chicken Hat [0] ชุดเกราะ หัว 100 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
95411 UPG White Snake Hat [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
95389 UPG Advanced Angel Spirit [0] ชุดเกราะ หู 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
95374 UPG Gigantic Majestic Goat [1] ชุดเกราะ หัว 80 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
95000 obt TARDE [0] ชุดเกราะ คอสตูมหัว 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
92917 Ability Earring Wizard [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
92916 Ability Egir Priest [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
92915 Ability Eden Blacksmith [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
92914 Ability Brooch Assassin [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
92913 Ability Ring Knight [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
92912 Ability Glove Hunter ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
92911 Ability Earring Mage [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
92910 Ability Eden Merchant [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next