รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
974 Mixture ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 7 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
973 Counteragent ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 7 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
972 Karvodailnirol ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
971 Detrimindexta ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
970 Alcohol ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
969 Gold ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
968 Heroic Emblem ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
967 Turtle Shell ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
966 Clam Flesh ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
965 Clam Shell ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
964 Crab Shell ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
963 Sharp Scale ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
962 Tentacle ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
961 Conch ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
960 Nipper ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
959 Stinky Scale ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
958 Horrendous Mouth ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
957 Decayed Nail ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
956 Gill ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
955 Worm Peeling ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next