รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1116 Katana [3] อาวุธ สองมือ 100 60 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1115 Scimitar [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 85 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1114 Scimitar [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 85 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1113 Scimitar [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 85 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1112 Rapier [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1111 Rapier [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 70 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1110 Rapier [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 70 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1109 Blade [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 53 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1108 Blade [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 53 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1107 Blade [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 53 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1106 Falchion [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 39 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1105 Falchion [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 39 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1104 Falchion [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 39 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1103 Sword [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 25 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1102 Sword [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 25 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1101 Sword [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 25 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1099 Worn-out Prison Uniform ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1098 Manacles ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1097 Worn Out Page ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1096 Round Shell ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next