รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1226 Damascus [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 118 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1225 Mailbreaker [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1224 Swordbreaker [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1223 Fortune Sword [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 90 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1222 Damascus [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 118 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1221 Gladius [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 105 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1220 Gladius [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 105 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1219 Gladius [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 105 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1218 Stiletto [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 87 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1217 Stiletto [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 87 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1216 Stiletto [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 87 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1215 Dagger [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 73 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1214 Dagger [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 73 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1213 Dagger [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 73 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1212 Dirk [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 59 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1211 Dirk [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 59 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1210 Dirk [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 59 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1209 Main Gauche [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 43 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1208 Main Gauche [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 43 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1207 Main Gauche [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 43 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next