รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1035 Dragon Canine ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1034 Blue Hair ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1033 Maneater Root ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1032 Maneater Blossom ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1031 Mantis Scythe ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1030 Tiger's Footskin ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1029 Tiger Skin ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1028 Mane ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1027 Porcupine Quill ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1026 Acorn ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1025 Cobweb ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1024 Squid Ink ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1023 Fish Tail ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1022 Nine Tails ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1021 Dokebi Horn ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1020 Black Hair ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1019 Trunk ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1018 Mole Claw ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1017 Mole Whiskers ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1016 Rat Tail ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next