รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1515 Morning Star [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 150 110 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1514 Morning Star [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 150 110 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1513 Morning Star [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 150 110 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1512 Flail [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 69 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1511 Flail [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 69 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1510 Flail [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 69 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1509 Smasher [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 54 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1508 Smasher [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 54 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1507 Smasher [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 54 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1506 Mace [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 37 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1505 Mace [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 37 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1504 Mace [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 37 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1503 Club [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 23 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1502 Club [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 23 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1501 Club [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 23 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1488 Ahlspiess [0] อาวุธ สองมือ 0 135 0 3 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1487 Lance [0] อาวุธ สองมือ 0 220 0 3 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1486 Glorious Lance [0] อาวุธ สองมือ 0 220 0 3 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1485 Battle Fork [4] อาวุธ สองมือ 70 112 0 3 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1484 Cardo [1] อาวุธ สองมือ 560 150 0 3 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | Next