รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1632 Warlock's Magic Wand [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1631 Holy Stick [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 50 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1630 Release of Wish [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 30 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1629 Gentleman's Staff [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 40 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1628 Refined Survivor's Rod [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 71 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1627 Staffy [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 40 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1626 Piercing Staff [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 80 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1625 Healing Staff [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 10 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1624 Lich's Bone Wand [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 60 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1623 Mighty Staff [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 165 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1622 Hypnotist's Staff [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 70 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1621 Hypnotist's Staff [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 70 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1620 Survivor's Rod [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 50 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1619 Survivor's Rod [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 50 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1618 Survivor's Rod [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 50 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1617 Survivor's Rod [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 50 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1616 Wing Staff [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 60 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1615 Evil Bone Wand [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 40 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1614 Wand of Occult [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 75 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1613 Mighty Staff [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 130 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | Next