รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2004 Kronos [0] อาวุธ สองมือ 100 30 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2003 Staff of Destruction [1] อาวุธ สองมือ 250 130 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2002 Glorious Destruction Staff [0] อาวุธ สองมือ 0 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2001 Divine Cross [0] อาวุธ สองมือ 150 120 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000 Staff of Destruction [1] อาวุธ สองมือ 250 130 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1983 Rante Whip [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 170 0 2 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1982 Phenomena Whip [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 160 0 2 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1981 Glorious Lariat [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 50 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1980 Whip of Balance [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 110 0 2 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1979 Stem of Nepenthes [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 120 0 2 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1978 Brave Battle Lariat [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 50 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1977 Valorous Battle Lariat [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 50 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1976 Queen's Whip [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 110 150 0 2 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1975 Queen Is Whip [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 120 0 2 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1974 Carrot Whip [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 130 185 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1973 Sea Witch's Foot [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 150 110 0 2 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1972 Electric Eel [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 200 100 0 2 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1971 Electric Wire [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 110 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1970 Queen's Whip [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 110 150 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1969 Blade Whip [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 140 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | Next