รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2119 Advanced Arm Guard [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 15 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2118 Arm Guard [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 15 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2117 Arm Guard [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 15 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2116 Angelic Guard [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 40 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2115 Valkyrja's Shield [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 50 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2114 Stone Buckler [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 150 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2113 Novice Shield [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 100 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2112 Novice Guard [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 0.1 0 3 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2111 Sacred Mission [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 160 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2110 Holy Guard [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 140 0 5 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2109 Memory Book [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 100 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2108 Mirror Shield [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 100 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2107 Mirror Shield [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 100 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2106 Shield [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 130 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2105 Shield [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 130 0 6 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2104 Buckler [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 60 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2103 Buckler [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 60 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2102 Guard [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 30 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2101 Guard [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 30 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2005 Dea Staff [1] อาวุธ สองมือ 100 30 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | Next