รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
31805 Costume Sunglasses [0] ชุดเกราะ คอสตูมหัว 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
31817 Costume Rabbit Two Side Up [0] ชุดเกราะ คอสตูมหัว 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
31943 Costume Tree Frog Hood [0] ชุดเกราะ คอสตูมหัว 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
31944 Costume Elegant Wave [0] ชุดเกราะ คอสตูมหัว 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32014 Composite Bow I [4] อาวุธ สองมือ 60 29 0 5 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32015 Composite Bow II [4] อาวุธ สองมือ 60 29 0 5 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32016 Composite Bow III [4] อาวุธ สองมือ 60 29 0 5 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32017 Composite Bow IV [4] อาวุธ สองมือ 60 29 0 5 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32018 Gakkung Bow I [2] อาวุธ สองมือ 110 100 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32019 Gakkung Bow II [2] อาวุธ สองมือ 110 100 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32020 Gakkung Bow III [2] อาวุธ สองมือ 110 100 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32021 Gakkung Bow IV [2] อาวุธ สองมือ 110 100 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32022 Saber I [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 115 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32023 Saber II [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 115 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32024 Saber III [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 115 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32025 Saber IV [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 115 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32026 Two-Handed Sword I [2] อาวุธ สองมือ 220 160 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32027 Two-Handed Sword I [2] อาวุธ สองมือ 220 160 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32028 Two-Handed Sword III [2] อาวุธ สองมือ 220 160 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32029 Two-Handed Sword IV [2] อาวุธ สองมือ 220 160 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next