รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
13167 Gate Keeper-DD [0] อาวุธ สองมือ 130 200 0 9 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13168 Thunder P [1] อาวุธ สองมือ 70 80 0 9 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13169 Thunder P [2] อาวุธ สองมือ 70 80 0 9 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13170 Lever Action Rifle [2] อาวุธ สองมือ 77 138 0 9 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13171 Soldier Rifle [0] อาวุธ สองมือ 0 50 0 9 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13172 Soldier Gatling Gun [0] อาวุธ สองมือ 0 80 0 9 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13173 Soldier Shotgun [0] อาวุธ สองมือ 0 100 0 9 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13174 Soldier Grenade Launcher [0] อาวุธ สองมือ 0 300 0 9 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13175 Lever Action Rifle [0] อาวุธ สองมือ 0 170 0 9 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13176 Glorious Rifle [0] อาวุธ สองมือ 0 90 0 9 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13177 Glorious Gatling Gun [0] อาวุธ สองมือ 0 90 0 9 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13178 Glorious Shotgun [0] อาวุธ สองมือ 0 110 0 9 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13179 Glorious Grenade Launcher [0] อาวุธ สองมือ 0 330 0 9 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13200 Bullet ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 10 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13201 Silver Bullet ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 15 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13202 Bloody Shell ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13203 Flare Sphere ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13204 Lightning Sphere ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13205 Poison Sphere ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13206 Blind Sphere ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next