รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▼ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
72832 Upg Critical Gold [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72833 Upg Ranged Clip [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72834 Glorious Critical Clip [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72835 Glorious Agi Clip [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
75305 Upg Pirate Dagger [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
75359 Advanced Ship Captain Hat [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
75377 Captain's Poker Pipe [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
75389 Advanced Angel Spirit [0] ชุดเกราะ หู 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
75463 UPG Rainbow Scarf [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
75517 Upg Hawk Eyes [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
75761 Sloth Hat [1] ชุดเกราะ หัว 80 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
75801 Red Tailed Ribbon [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
75945 Red Pencil In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
75946 Blue Pencil In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
75947 UPG Red Pencil In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
75966 Legend Flying Galapagos [0] ชุดเกราะ ปาก 50 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
75967 Advanced Flying Galapagos [0] ชุดเกราะ ปาก 50 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
75968 UPGAdvanced Flying Galapagos ชุดเกราะ ปาก 50 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
75969 Red Robo Eye [0] ชุดเกราะ หู 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
75970 UPG Red Robo Eye [0] ชุดเกราะ หู 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294