รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▼ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
57275 Etherium ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57325 Rainbow Ears Wings [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57351 Gold Bullion ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57376 Glorious Spear [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 70 0 3 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57379 Ballista Bow [4] อาวุธ สองมือ 60 35 0 5 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57400 Glorious Spear [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 70 0 3 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57597 Illusion Thorn Staff of Darkness [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 50 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
57598 Glorious Cleaver [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 150 80 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
58001 UG Blush of Groom [0] ชุดเกราะ หู 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
62237 Gold Shadow Mineral ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
62238 Breaking Weapon Mineral ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
62369 UPG Poring Speed Pipe [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
62370 Poring Speed Pipe [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
62371 Poring Smoke Pipe [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
62409 Droopy Alice Doll [1] ชุดเกราะ หัว 50 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
62410 Tayelin Doll [1] ชุดเกราะ หัว 50 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
63056 Illusion Counter Dagger [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 120 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
70221 Ability Swordman Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
70222 Ability Acolyte Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
70223 Ability Mage Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294