รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง ▼
12103 Bloody Branch ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12104 Random Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12105 Taming Gift Set ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12106 Jewelry Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12107 Wrapped Mask ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12108 Scroll Package ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12109 Poring Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12110 First Aid Kit ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12111 Bundle of Food ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12112 Tropical Sograt ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12113 Vermilion on the Beach ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12114 Elemental Converter ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12115 Elemental Converter ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12116 Elemental Converter ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12117 Elemental Converter ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12118 Fireproof Potion ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12119 Coldproof Potion ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12120 Earthproof Potion ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12121 Thunderproof Potion ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12122 Sesame Pastry ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | Next