รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ▼ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
32051 Rod I [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 15 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32052 Rod II [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 15 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32053 Rod III [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 15 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32054 Rod IV [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 15 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32055 Evil Bone Wand I [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 40 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32056 Evil Bone Wand II [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 40 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32057 Evil Bone Wand III [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 40 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32058 Evil Bone Wand IV [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 40 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32059 Gladius I [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 105 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32060 Gladius II [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 105 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32061 Gladius III [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 105 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32062 Gladius IV [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 105 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32063 Damascus I [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 118 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32064 Damascus II [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 118 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32065 Damascus III [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 118 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32066 Damascus IV [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 118 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32067 Jur I [3] อาวุธ สองมือ 80 125 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32068 Jur II [3] อาวุธ สองมือ 80 125 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32069 Jur III [3] อาวุธ สองมือ 80 125 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
32070 Jur IV [3] อาวุธ สองมือ 80 125 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next