รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก ▲ พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
6244 Gun Powder ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1770 Iron Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6246 Yellow Powder ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1243 Novice Main-Gauche [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0.1 45 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2414 Novice Slippers [0] ชุดเกราะ รองเท้า 0.1 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6212 Bomb Mushroom Spore ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6216 Oil Bottle ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1750 Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 25 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2112 Novice Guard [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 0.1 0 3 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2510 Somber Novice Hood [0] ชุดเกราะ มัพ 0.1 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6210 Seed Of Thorny Plant ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5055 Novice False Eggshell [0] ชุดเกราะ หัว 0.1 0 3 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6217 Mandragora Flowerpot ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2352 Tattered Novice Ninja Suit [0] ชุดเกราะ เสื้อ 0.1 0 4 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6245 Black Powder ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6211 Bloodsuck Plant Seed ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6213 Explosive Powder ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6214 Smoke Powder ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6215 Tear Gas ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1757 Immaterial Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next