รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
70224 Ability Archer Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
70225 Ability Thief Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
70226 Ability Merchant Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
71264 Specialty Jur [4] อาวุธ สองมือ 80 90 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72305 Upg Thief Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72306 Upg Swordsman Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72307 Upg Merchant Figure ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72308 Upg Archer Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72309 Upg Mage Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72310 Upg Acolyte Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72311 Aegir Priest Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72312 Upg Ability Assassin Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72824 Glorious Ranged Clup [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72825 Glorious INT Clup [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72826 Glorious Mdef Clip [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72827 Glorious Str Clip ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72828 Upg Str Clip [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72829 Upg Int Gold [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72830 Upg Agi Gold [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
72831 Upg Mdef Gold [1] ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294