รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
12015 Rusty Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12014 Immaterial Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12013 Shadow Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12012 Crystal Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12011 Stone Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12010 Wind Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12009 Silver Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12008 Fire Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12007 Oridecon Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12006 Steel Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12005 Iron Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12004 Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12003 Level 1 Teleport คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12002 Level 5 Heal คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12001 Level 3 Heal คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12000 Level 5 Frost Diver คูลดาวน์ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
11722 Illusion Ballista Bow [4] อาวุธ สองมือ 100 50 0 5 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
11712 Flower ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
11711 Sakura Milk Tea ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
11710 Sakura Mist ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next