รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5600 Brazil Twin Ribbon [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5597 Bubble Gum In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5596 4Leaf Clover In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5594 Donut In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 5 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5593 Rabbit Bonnet [1] ชุดเกราะ หัว/หู 20 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5592 Sigrun Wings [0] ชุดเกราะ หู 10 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5590 Poring Cake Hat [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5587 Mosquito Coil [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5586 Mosquito Coil [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5585 Rune Cloth Circlet [1] ชุดเกราะ หัว/หู 40 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5584 Majestic Evil Horns [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5583 Eden Team Hat [0] ชุดเกราะ หัว 0 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5582 Cancer Crown [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5581 Cancer Diadem [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5579 Wanderer's Sakkat [1] ชุดเกราะ หัว/หู 30 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5578 Voyage_Hat [0] ชุดเกราะ หัว 1 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5577 Dark Knight Mask [0] ชุดเกราะ หัว/หู/ปาก 300 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5575 Rice Ball Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 6 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5574 Well-Chewed Pencil [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5573 Dokebi Horn [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | Next