รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
92917 Ability Earring Wizard [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างซ้าย) 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
95000 obt TARDE [0] ชุดเกราะ คอสตูมหัว 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
95374 UPG Gigantic Majestic Goat [1] ชุดเกราะ หัว 80 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
95389 UPG Advanced Angel Spirit [0] ชุดเกราะ หู 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
95411 UPG White Snake Hat [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
95431 Chicken Hat [0] ชุดเกราะ หัว 100 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
95462 UPG Spiked Scarf [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
95822 UPG Love Chick Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
95967 Flying Galapagos [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
97325 UPG Rainbow Ears Wings [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
97326 Legend Rainbow Ears Wings [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
97337 Ability Plate Damage [1] ชุดเกราะ เสื้อ 400 0 10 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
97345 Ability Speed Clothes [1] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
97346 Ability Blitz Beat [1] ชุดเกราะ เสื้อ 40 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
97347 Ability Double Strafing [1] ชุดเกราะ เสื้อ 40 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
100010 Holy Refine V.2 [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
100013 Holy Zero V.3 [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
100014 Holy Zero V.4 [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
100015 Holy Zero V.5 [1] ชุดเกราะ หัว 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
100016 Holy Zero V.6 [1] ชุดเกราะ หัว 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294