รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี ▼ พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
16002 Stunner [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 175 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16030 Pile Bunker S [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 300 400 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16031 Pile Bunker P [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 400 450 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16032 Pile Bunker T [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 350 400 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16040 Glorious Mace [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 90 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
16728 Pink Beanie Hat [1] ชุดเกราะ หัว 35 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18000 Cannon Ball ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 100 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18001 Holy Cannon Ball ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 120 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18002 Dark Cannon Ball ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 120 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18003 Soul Cannon Ball ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 120 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18004 Iron Cannon Ball ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 250 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18100 Shooting Star [0] อาวุธ สองมือ 0 190 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18101 Rudra Bow [0] อาวุธ สองมือ 0 185 0 5 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18102 Rudra Bow [0] อาวุธ สองมือ 0 185 0 5 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18500 Cheer Scarf6 [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18501 Cheer Scarf8 [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18502 Cheer Scarf10 [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18503 Small Devil Horns [0] ชุดเกราะ หู 10 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18505 Umbala Spirit [1] ชุดเกราะ ปาก 20 0 1 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
18506 Hattah Black [1] ชุดเกราะ หัว/หู/ปาก 400 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next